产品详情
热流道铜套加热器BHC(开口型)内径-高度-建议功率@230V对照表 | |||||||
内径 | 单边壁厚 | 高度(最高200mm)/建议功率 | |||||
40以下 | 40~60 | 60~80 | 80~100 | 100~120 | 120~140 | ||
Φ16 | 2.5/Φ1.8 | 190W | 230W | 280W | 320W | 340W | 360W |
Φ19 | 2.5/Φ1.8 | 230W | 260W | 320W | 350W | 380W | 420W |
Φ22 | 2.5/Φ1.8 | 260W | 310W | 370W | 400W | 450W | 500W |
3.9/Φ3.0 | 300W | 340W | 420W | 460W | 500W | 540W | |
Φ25 | 2.5/Φ1.8 | 280W | 350W | 430W | 480W | 500W | 530W |
Φ27 | 2.5/Φ1.8 | 330W | 380W | 450W | 530W | 550W | 580W |
3.9/Φ3.0 | 310W | 380W | 420W | 460W | 500W | 540W | |
Φ32 | 3.9/Φ3.0 | 360W | 430W | 500W | 550W | 600W | 650W |
Φ41 | 3.9/Φ3.0 | 470W | 550W | 630W | 710W | 780W | 850W |
注:以上功率为建议功率,可按实际设计进行调整; | |||||||
如需更多详细信息,欢迎联络我司,电话:0512-67990350/13951103306,邮箱:alf_yu@ohmheater.com |