产品详情
热流道铜套加热器BHO(封闭型)加热管、内径、高度对照表 | ||||||
加热管 | 内径 | 高度 | 冷端长度 | 线缆长度 | 冷端出线 | 热电偶 |
Φ1.4 | 10-52 | 30~300 | 30~1000 | 客户指定 | 双头 | 外置J或K、无 |
Φ1.8 | 双头 | 外置J或K、无 | ||||
2.2X4.2 | 单头 | 内置J或K、无 | ||||
2.5X4 | 单头 | 内置J或K、无 | ||||
3X3 | 单头 | 内置J或K、无 | ||||
如需更多详细信息,欢迎联络我司,电话:0512-67990350/13951103306,邮箱:alf_yu@ohmheater.com |